CARACTERISTICAS EMBARCACIÓN URGARBI 14000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | URGARBI 14000-7.2 | URGARBI 14000-8.2 | |||||
Eslora (m) | 7.2 | 8.2 | |||||
Motor (hp) | 130 | 185 | |||||
Máx. velocidad (nudos) | 6.5 | 8.5 | |||||
Capacidad almacenamiento residuos (m3) |
12 | ||||||
Tripulación mínima | 1 | ||||||
Protección e Indemnización (Seguro P&I) |
INCLUIDO | ||||||
Patrón | OPCIONAL | ||||||
Gestión Documental en Capitania Maritima | OPCIONAL | ||||||
Protección por perdida total y averías (Seguro de cascos) |
OPCIONAL (RECOMENDADO) | ||||||
EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN | |||||||
GPS | Dispositivos de Seguridad | ||||||
VHF | Elementos de Salvamento | ||||||
SONDA | Material Contraincendios | ||||||
CARGADOR FRONTAL | |||||||
Capacidad de carga a altura máx.(kg) |
750 | 1.000 | |||||
Altura máx. sobre lamina de agua (m) |
3 | 3.8 | |||||
Profundidad Máx. estandar (m) |
1 | 1 | |||||
Profundidad Dragado (m) |
3.65 ( OPCIONAL ) |