ESPECIFICACIONES EMBARCACIÓN URGARBI 14000 | ||
---|---|---|
MODELO | URGARBI 14000-7.2 | URGARBI 14000-8.2 |
Eslora (m) | 7.2 | 8.2 |
Manga (m) | 2.95 | 2.95 |
Calado (m) | 0,90 | 0,90 |
Arqueo bruto (kg) | 10.000 | 12.500 |
Motor (hp) | 130 | 185 |
Máx. velocidad (nudos) | 6.5 | 8.5 |
CARGADOR FRONTAL | ||
Capacidad de carga a altura máx.(kg) |
750 | 1.000 |
Altura máx. sobre lamina de agua (m) |
3 | 3.8 |
Profundidad Máx. estandar (m) |
1 | 1 |
Profundidad Dragado opcional (m) |
3.65 | 3.65 |